Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Bartosz | Adamski | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Robert | Banach | Masters | NIEZRZESZONY |
Marek | Bibliw | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Michał | Bogdziewicz | Masters | BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS |
Tomasz | Brzeźnicki | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Ewelina | Cywińska | Masters | NIEZRZESZONA |
Wiktor | Czerwiński | Masters | K.L.K.S. "LIDER" SZTUM |
Adam | Dargas | Masters | MLKS BASZTA BYTÓW |
Adam | Deyk | Masters | NIEZRZESZONY |
Maciej | Górski | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Emilia | Graban | Masters | NIEZRZESZONA |
Thorsten | Grass | Masters | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Mateusz | Hoppe | Masters | TREK GDYNIA |
Tomasz | Jarząbek | Masters | K.S KLIF CHŁAPOWO |
Andrzej | Kaiser | Masters | NIEZRZESZONY KASZUBSKI WILK |
Dariusz | Konfederak | Masters | NIEZRZESZONY |
Przemysław | Koss | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Krzysztof | Krzywy | Masters | NIEZRZESZONY |
Łukasz | Mechliński | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Tomasz | Natkaniec | Masters | MLKS BASZTA BYTÓW |
Wojciech | Odzimek | Masters | BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS |
Mateusz | Ossowski | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Panek | Masters | NIEZRZESZONY Pan-Bike |
Tomasz | Petka | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Dariusz | Radny | Masters | NIEZRZESZONY |
Jakub | Ruciński | Masters | NIEZRZESZONY BIKE U UP |
Marek | Rybakowicz | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Piotr | Rychlik | Masters | BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS |
Michał | Sawicz | Masters | BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS |
Kinga | Skrzypczak | Masters | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Paweł | Strzelecki | Masters | MKK PSTRENUJ LĘBORK |
Kinga | Tomaszewska | Masters | NIEZRZESZONA |
Piotr | Walkusz | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Kamil | Wegner | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Krzysztof | Wenta | Masters | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
Marek | Wróbel | Masters | POMERANIA SPORTS |
Krzysztof | Zastawny | Masters | NIEZRZESZONY DiverseExtremeTeam |
WCZYTAJ WIĘCEJ