Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Zuzanna | Brytan | Młodziczka | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Zuzanna | Chylińska | Orliczka | TKK "PACIFIC" TORUŃ / NESTLE FITNESS CYCLING TEAM |
Tomasz | Cieślik | Junior Młodszy | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Antonina | Cieślikiewicz | Juniorka Młodsza | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Mateusz | Cyrson | Młodzik | MLKS BASZTA BYTÓW |
Tymoteusz | Czech | Żak | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Adam | Dargas | Masters | MLKS BASZTA BYTÓW |
Joachim | Dorszyński | Junior | MLKS BASZTA BYTÓW |
Thorsten | Grass | Masters | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Hubert | Idzikowski | Junior Młodszy | MLKS BASZTA BYTÓW |
Szymon | Kamiński | Młodzik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Emil | Karnicki | Junior Młodszy | MLKS BASZTA BYTÓW |
Tymoteusz | Klatecki | Młodzik | KLUB SPORTOWY VELOCITY SZEMUD |
Maja | Kolaszt | Żakini | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Cezary | Konkol | Młodzik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Igor | Kujawa | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Wiktor | Kulas | Junior Młodszy | MLKS BASZTA BYTÓW |
Patrycja | Lorkowska | Elita | TKK "PACIFIC" TORUŃ / NESTLE FITNESS CYCLING TEAM |
Amelia | Łojek | Juniorka | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Bartłomiej | Majer | Młodzik | MLKS BASZTA BYTÓW |
Julia | Majkowska | Juniorka | MLKS BASZTA BYTÓW |
Marcelina | Majkowska | Żakini | MLKS BASZTA BYTÓW |
Maciej | Majkowski | Junior Młodszy | MLKS BASZTA BYTÓW |
Michał | Majkowski | Junior Młodszy | MLKS BASZTA BYTÓW |
Tomasz | Natkaniec | Masters | MLKS BASZTA BYTÓW |
Wiktor | Perekitko | Młodzik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Antoni | Pranczke | Junior | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Tomasz | Reca | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Adam | Rychert | Junior Młodszy | MLKS BASZTA BYTÓW |
Krzysztof | Rychert | Młodzik | MLKS BASZTA BYTÓW |
Franciszek | Serkowski | Żak | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Kacper | Skoneczny | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Igor | Skrzypczak | Żak | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Gabriela | Skrzypczak | Młodziczka | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Kinga | Skrzypczak | Masters | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Karol | Stelmach | Orlik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Piotr | Szwaba | Młodzik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Wojciech | Szwaba | Żak | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Adam | Terman | Junior Młodszy | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Kacper | Tyczka | Młodzik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Ignacy | Walczak | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Roksana | Wiśniewska | Młodziczka | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Damian | Wołcz | Młodzik | KLUB SPORTOWY VELOCITY SZEMUD |
Maciej | Zabrocki-Cyra | Kategorie dzieciece BMX | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Piotr | Zagdan | Młodzik | MLKS BASZTA BYTÓW |
WCZYTAJ WIĘCEJ